Inflação
IPCA Mensal
1,62 %
mar 2022
Inflação
INPC
1,71 %
mar 2022
Variação do PIB
SCNT Acumulado 4 trimestres
4,6 %
4º tri 2021
Desemprego
PNAD Contínua
11,1 %
4º tri 2021
| Indicadores econômicos | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| IPCA (%) | 1,62 mar 2022 | 1,01 fev 2022 | 11,30 | 3,20 |
| INPC (%) | 1,71 mar 2022 | 1,00 fev 2022 | 11,73 | 3,42 |
| IPCA-15 (%) | 0,95 mar 2022 | 0,99 fev 2022 | 10,79 | 2,54 |
| IPP (%) | 0,56 fev 2022 | 1,20 jan 2022 | 20,05 | 1,77 |
| Custo do m² (%) | 0,99 mar 2022 | 0,56 fev 2022 | 15,75 | 2,29 |
| Variação do PIB (%) | 1,6 4º tri 2021 | 4,0 3º tri 2021 | 4,6 | 4,6 |
| PIB per capita (R$) | 35.161,70 2019 | 33.593,82 2018 | – | – |
| Indústria (%) | 0,7 fev 2022 | -2,2 jan 2022 | 2,8 | -5,8 |
| Comércio (%) | 0,8 jan 2022 | -1,9 dez 2021 | 1,3 | -1,9 |
| Serviços (%) | -0,1 jan 2022 | 1,7 dez 2021 | 12,2 | 9,5 |
| Indicadores sociais | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Estimativa da população (pessoas) | 213.317.639 2021 | 211.755.692 2020 | – | – |
| Desemprego (%) | 11,1 4º tri 2021 | 12,6 3º tri 2021 | – | – |
| Periodicidade:
Trimestral Abrangência: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais Variação trimestral – Brasil12,09,010,018,012,016, O desemprego se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. É calculado pela PNAD Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. |
||||
| Escolarização (%) | 99,7 2019 | 99,3 2018 | – | – |
| Analfabetismo (%) | 6,6 2019 | 6,8 2018 | – | – |
| Fecundidade (filhos por mulher) | 1,76 2020 | 1,77 2019 | – | – |
| Mortalidade infantil (óbitos a cada mil nascidos vivos) | 11,56 2020 | 11,94 2019 | – | – |
| Indicadores agropecuários | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Produção de leite (litros) | 35.445.059 2020 | 34.918.653 2019 | – | – |
| Produção de ovos (mil dúzias) | 4.767.338 2020 | 4.605.411 2019 | – | – |
| Bovinos (cabeças) | 218.150.298 2020 | 215.008.958 2019 | – | – |
| Suínos (cabeças) | 41.124.233 2020 | 40.556.109 2019 | – | – |
| Galináceos (cabeças) | 1.479.363.352 2020 | 1.457.696.536 2019 | – | – |
| Banana (Mil Reais) | 8.638.598 2020 | 7.545.369 2019 | – | – |
| Café (Mil Reais) | 27.254.184 2020 | 17.653.770 2019 | – | – |
| Cana-de-açúcar (Mil Reais) | 60.800.886 2020 | 54.617.372 2019 | – | – |
| Laranja (Mil Reais) | 10.898.251 2020 | 9.535.279 2019 | – | – |
| Milho (Mil Reais) | 73.949.252 2020 | 47.591.383 2019 | – | – |
| Soja (Mil Reais) | 169.100.228 2020 | 125.270.163 2019 | – | – |






