Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Painel de Indicadores
Inflação
IPCA Mensal
0,73 %
dez 2021
Inflação
INPC
0,73 %
dez 2021
Variação do PIB
SCNT Acumulado 4 trimestres
3,9 %
3º tri 2021
Desemprego
PNAD Contínua
12,6 %
3º tri 2021
| Indicadores econômicos | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| IPCA (%) | 0,73 dez 2021 | 0,95 nov 2021 | 10,06 | 10,06 |
| INPC (%) | 0,73 dez 2021 | 0,84 nov 2021 | 10,16 | 10,16 |
| IPCA-15 (%) | 0,58 jan 2022 | 0,78 dez 2021 | 10,20 | 0,58 |
| IPP (%) | -0,12 dez 2021 | 1,46 nov 2021 | 28,39 | 28,39 |
| Custo do m² (%) | 0,52 dez 2021 | 1,07 nov 2021 | 18,65 | 18,65 |
| Variação do PIB (%) | 4,0 3º tri 2021 | 12,3 2º tri 2021 | 3,9 | 5,7 |
| Periodicidade:
Trimestral Abrangência: Brasil Variação trimestral – Brasil-10,0-25,0-20,0-15,0-10, A variação do PIB, medida pelo SCNT – Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – traz a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho trimestre a trimestre e ano a ano. |
||||
| PIB per capita (R$) | 35.161,70 2019 | 33.593,82 2018 | – | – |
| Indústria (%) | 2,9 dez 2021 | 0,0 nov 2021 | 3,9 | 3,9 |
| Comércio (%) | 0,6 nov 2021 | 0,2 out 2021 | 1,9 | 1,9 |
| Serviços (%) | 2,4 nov 2021 | -1,6 out 2021 | 9,5 | 10,9 |
| Indicadores sociais | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Estimativa da população (pessoas) | 213.317.639 2021 | 211.755.692 2020 | – | – |
| Desemprego (%) | 12,6 3º tri 2021 | 14,2 2º tri 2021 | – | – |
| Escolarização (%) | 99,7 2019 | 99,3 2018 | – | – |
| Analfabetismo (%) | 6,6 2019 | 6,8 2018 | – | – |
| Fecundidade (filhos por mulher) | 1,76 2020 | 1,77 2019 | – | – |
| Mortalidade infantil (óbitos a cada mil nascidos vivos) | 11,56 2020 | 11,94 2019 | – | – |
| Indicadores agropecuários | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Produção de leite (litros) | 35.445.059 2020 | 34.918.653 2019 | – | – |
| Produção de ovos (mil dúzias) | 4.767.338 2020 | 4.605.411 2019 | – | – |
| Bovinos (cabeças) | 218.150.298 2020 | 215.008.958 2019 | – | – |
| Suínos (cabeças) | 41.124.233 2020 | 40.556.109 2019 | – | – |
| Galináceos (cabeças) | 1.479.363.352 2020 | 1.457.696.536 2019 | – | – |
| Banana (Mil Reais) | 8.638.598 2020 | 7.545.369 2019 | – | – |
| Café (Mil Reais) | 27.254.184 2020 | 17.653.770 2019 | – | – |
| Cana-de-açúcar (Mil Reais) | 60.800.886 2020 | 54.617.372 2019 | – | – |
| Laranja (Mil Reais) | 10.898.251 2020 | 9.535.279 2019 | – | – |
| Milho (Mil Reais) | 73.949.252 2020 | 47.591.383 2019 | – | – |
| Soja (Mil Reais) | 169.100.228 2020 | 125.270.163 2019 | – | – |






