Painel de Indicadores

Inflação
IPCA Mensal
0,31 %
abr 2021

Inflação
INPC
0,38 %
abr 2021

Variação do PIB
SCNT Acumulado 4 trimestres
-4,1 %
4º tri 2020

Desemprego
PNAD Contínua
13,9 %
4º tri 2020
| Indicadores econômicos | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| IPCA (%) | 0,31 abr 2021 | 0,93 mar 2021 | 6,76 | 2,37 |
| Periodicidade:
Mensal Abrangência: Brasil, Regiôes Metropolitanas, Brasília, Rio Branco, São Luís, Aracaju, Campo Grande e Goiânia Variação mensal – Brasil-0,50-1,50-1,003,000, O IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos. |
||||
| INPC (%) | 0,38 abr 2021 | 0,86 mar 2021 | 7,59 | 2,35 |
| IPCA-15 (%) | 0,60 abr 2021 | 0,93 mar 2021 | 6,17 | 2,82 |
| IPP (%) | 4,78 mar 2021 | 5,16 fev 2021 | 33,52 | 14,09 |
| Custo do m² (%) | 1,87 abr 2021 | 1,45 mar 2021 | 16,31 | 6,81 |
| Variação do PIB (%) | -1,1 4º tri 2020 | -3,9 3º tri 2020 | -4,1 | -4,1 |
| PIB per capita (R$) | 33.593,82 2018 | 31.843,95 2017 | – | – |
| Indústria (%) | -2,4 mar 2021 | -1,0 fev 2021 | -3,1 | 4,4 |
| Comércio (%) | -0,6 mar 2021 | 0,5 fev 2021 | 0,7 | -0,6 |
| Serviços (%) | -4 mar 2021 | 4,6 fev 2021 | -8,0 | -0,8 |
| Indicadores sociais | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Estimativa da população (pessoas) | 211.755.692 2020 | 210.147.125 2019 | – | – |
| Desemprego (%) | 13,9 4º tri 2020 | 14,6 3º tri 2020 | – | – |
| Renda média mensal (R$) | 2.398 1º tri 2020 | 2.340 4º tri 2019 | – | – |
| Escolarização (%) | 99,7 2019 | 99,3 2018 | – | – |
| Analfabetismo (%) | 6,6 2019 | 6,8 2018 | – | – |
| Fecundidade (filhos por mulher) | 1,77 2018 | 1,78 2017 | – | – |
| Mortalidade infantil (óbitos a cada mil nascidos vivos) | 12,35 2018 | 12,8 2017 | – | – |
| Indicadores agropecuários | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Produção de leite (litros) | 34.844.932 2019 | 33.916.703 2018 | – | – |
| Produção de ovos (mil dúzias) | 4.617.188 2019 | 4.430.236 2018 | – | – |
| Bovinos (cabeças) | 214.893.800 2019 | 213.809.445 2018 | – | – |
| Suínos (cabeças) | 40.556.892 2019 | 41.231.856 2018 | – | – |
| Galináceos (cabeças) | 1.466.556.199 2019 | 1.465.616.194 2018 | – | – |
| Banana (Mil Reais) | 7.514.598 2019 | 6.946.046 2018 | – | – |
| Café (Mil Reais) | 17.641.885 2019 | 22.622.890 2018 | – | – |
| Cana-de-açúcar (Mil Reais) | 54.727.021 2019 | 51.978.717 2018 | – | – |
| Laranja (Mil Reais) | 9.510.546 2019 | 9.440.027 2018 | – | – |
| Milho (Mil Reais) | 47.597.070 2019 | 37.678.190 2018 | – | – |
| Soja (Mil Reais) | 125.590.826 2019 | 127.895.812 2018 | – | – |
|



