Diferente do juro real, que reflete o retorno efetivo e o ganho de poder de compra, o juro nominal indica apenas o crescimento numérico do capital; veja o ranking
Tamires Vitorio, de Exame
O corte de 0,25 ponto percentual da taxa de juros nesta quarta-feira, 18, colocou o Brasil no quarto lugar no ranking mundial de juros nominais, segundo segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.
O juro nominal é a taxa bruta de uma operação financeira, sem considerar os efeitos da inflação. Ele representa o valor exato que está registrado no contrato de um empréstimo ou na rentabilidade anunciada de um investimento.
Diferente do juro real, que reflete o retorno efetivo e o ganho de poder de compra, o juro nominal indica apenas o crescimento numérico do capital.
A taxa de juros nominal do Brasil ficou em 14,75%. O país está atrás da Turquia (37%), Argentina (29%), Rússia, (15,50%).
A Suíça tem o menor juro nominal entre os países do ranking, com juro de 0%.
Em termos reais, o Brasil está na segunda colocação, acima da Rússia e da Argentina e abaixo apenas da Turquia.
Ranking de maiores juros reais do mundo
Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)
| Posição | País | Juro real (%) |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 10,38% |
| 2 | Brasil | 9,51% |
| 3 | Rússia | 9,41% |
| 4 | Argentina | 9,41% |
| 5 | México | 5,39% |
| 6 | África do Sul | 5,22% |
| 7 | Indonésia | 3,31% |
| 8 | Hungria | 3,02% |
| 9 | Colômbia | 2,99% |
| 10 | Filipinas | 2,81% |
| 11 | Hong Kong | 2,71% |
| 12 | Polônia | 2,61% |
| 13 | Israel | 2,39% |
| 14 | Chile | 2,23% |
| 15 | República Tcheca | 2,20% |
| 16 | Cingapura | 2,10% |
| 17 | Índia | 2,00% |
| 18 | Austrália | 1,62% |
| 19 | Tailândia | 1,51% |
| 20 | Coreia do Sul | 1,35% |
| 21 | Malásia | 1,28% |
| 22 | Reino Unido | 1,24% |
| 23 | Bélgica | 0,97% |
| 24 | China | 0,79% |
| 25 | França | 0,74% |
| 26 | Suécia | 0,74% |
| 27 | Estados Unidos | 0,58% |
| 28 | Grécia | 0,44% |
| 29 | Itália | 0,35% |
| 30 | Espanha | 0,27% |
| 31 | Dinamarca | 0,22% |
| 32 | Alemanha | 0,18% |
| 33 | Portugal | 0,11% |
| 34 | Holanda | 0,01% |
| 35 | Nova Zelândia | -0,03% |
| 36 | Áustria | -0,07% |
| 37 | Taiwan | -0,15% |
| 38 | Suíça | -0,21% |
| 39 | Japão | -0,97% |
| 40 | Canadá | -1,54% |
Média Geral: 2,18%
Juros nominais
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.
As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo
| Posição | País | Juro nominal (%) |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 37,00% |
| 2 | Argentina | 29,00% |
| 3 | Rússia | 15,50% |
| 4 | Brasil | 14,75% |
| 5 | Colômbia | 10,25% |
| 6 | México | 7,00% |
| 7 | África do Sul | 6,75% |
| 8 | Hungria | 6,25% |
| 9 | Índia | 5,25% |
| 10 | Indonésia | 4,75% |
| 11 | Chile | 4,50% |
| 12 | Filipinas | 4,25% |
| 13 | Israel | 4,00% |
| 14 | Hong Kong | 4,00% |
| 15 | Austrália | 3,85% |
| 16 | Polônia | 3,75% |
| 17 | Reino Unido | 3,75% |
| 18 | Estados Unidos | 3,75% |
| 19 | China | 3,00% |
| 20 | Malásia | 2,75% |
| 21 | Coreia do Sul | 2,50% |
| 22 | Nova Zelândia | 2,25% |
| 23 | República Tcheca | 3,50% |
| 24 | Canadá | 2,25% |
| 25 | Alemanha | 2,15% |
| 26 | Áustria | 2,15% |
| 27 | Espanha | 2,15% |
| 28 | Grécia | 2,15% |
| 29 | Holanda | 2,15% |
| 30 | Portugal | 2,15% |
| 31 | Bélgica | 2,15% |
| 32 | França | 2,15% |
| 33 | Itália | 2,15% |
| 34 | Taiwan | 2,00% |
| 35 | Suécia | 1,75% |
| 36 | Dinamarca | 1,60% |
| 37 | Tailândia | 1,00% |
| 38 | Cingapura | 0,88% |
| 39 | Japão | 0,75% |
| 40 | Suíça | 0,00% |
Média Geral: 5,30
Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR



