Os gráficos mostram a pontuação e a posição do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção que é atualizado anualmente. Os últimos dados divulgados foram em 2025 com informações de 2024. No primeiro gráfico, numa escala de 0 a 100, onde zero significa totalmente corrupto e 100 totalmente limpo (honesto). No segundo gráfico, quanto maior o número, mais corrupto é o país (fonte).
Como ler os gráficos?
O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é a principal medida global de corrupção no setor público.
Criado pela ONG chamada Transparência Internacional, o índice avalia 180 países usando dados de 13 fontes diferentes. A pontuação varia de Zero (extremamente corrupto) a 100 (muito limpo ou honesto).
O índice mede aspectos da corrupção estatal:
- Desvio de dinheiro público
- Suborno de servidores
- Uso de cargos públicos para ganhos privados
- Nepotismo no serviço público
- Captura do Estado por grupos de interesse
- Burocracia excessiva que facilita a corrupção
Uma característica importante do IPC é sua metodologia baseada em percepções de especialistas e empresários.
Como a corrupção envolve atividades ilegais e deliberadamente ocultas, que só aparecem quando há escândalos ou processos, as percepções desses profissionais se tornaram a forma mais confiável de medir esse problema.
Vamos analisar como a corrupção no Estado brasileiro piorou nos últimos anos.
O índice usa dois critérios principais que aparecem em gráficos separados:
- O primeiro gráfico mostra a pontuação do Brasil numa escala de 0 a 100, onde zero significa totalmente corrupto e 100 totalmente limpo. Nossa pontuação caiu de 43 em 2012 para 34 em 2024, a segunda pior marca da série. O país manteve alguma estabilidade entre 2020 e 2022 com 38 pontos, mas voltou a cair nos últimos dois anos: 36 em 2023 e 34 em 2024.
- O segundo gráfico revela nossa queda no ranking mundial. Em 2012, ocupávamos a 69ª posição. A partir de 2017, despencamos para além da 90ª posição, atingindo nossa pior classificação em 2019: 106º lugar. Houve uma breve melhora em 2020-2022, quando ficamos em torno da 94ª posição. Mas voltamos a cair: 104º em 2023 e 107º em 2024.
Nossa pontuação caiu 9 pontos em 12 anos, enquanto perdemos 38 posições no ranking mundial. Isso mostra que o problema da corrupção no Brasil é estrutural, ligado ao excesso de poder do Estado sobre a economia (fonte).
Investidores brasileiros e estrangeiros enfrentam um cenário difícil: um país que despenca nos rankings de corrupção enquanto a população, anestesiada por políticas assistencialistas, aceita passivamente o crescimento da corrupção do Brasil em todas as áreas da sociedade.
Analisando os dados, podemos destacar estas curiosidades matemáticas sobre o desempenho do Brasil:
- Diferença entre extremos:
- Melhor pontuação: 43 pontos (2012 e 2014)
- Pior pontuação: 34 pontos (2024)
- Amplitude total: 9 pontos em 12 anos
- Queda no ranking mais acentuada que na pontuação:
- No ranking: caída de 38 posições (de 69º para 107º)
- Na pontuação: queda de 21% (de 43 para 34 pontos)
- Isso sugere que outros países melhoraram enquanto pioramos
- Períodos de estabilidade:
- 2020-2022: três anos consecutivos com 38 pontos
- 2018-2019: dois anos seguidos com 35 pontos
- 2012-2014: oscilação máxima de apenas 1 ponto (entre 42 e 43)
- Anos de quedas bruscas:
- 2015: queda de 5 pontos (de 43 para 38)
- 2017: queda no ranking de 17 posições em um ano (de 79º para 96º)
- Correlação nota x ranking:
- Nem sempre uma queda na nota significa queda proporcional no ranking
- Em 2013: nota caiu 1 ponto, mas perdemos 3 posições
- Em 2017: nota caiu 3 pontos, mas perdemos 17 posições
- A pior fase:
- Entre 2018-2019: combinação de nota baixa (35) e pior posição (105º-106º)
- 2024 tem nota pior (34) mas ranking ligeiramente melhor (107º)
Tabela completa do Ranking de Corrupção 2025 (com dados até 2024):
Pontuação | País | Posição |
---|---|---|
90 | Denmark | 1 |
88 | Finland | 2 |
84 | Singapore | 3 |
83 | New Zealand | 4 |
81 | Luxembourg | 5 |
81 | Norway | 5 |
81 | Switzerland | 5 |
80 | Sweden | 8 |
78 | Netherlands | 9 |
77 | Australia | 10 |
77 | Iceland | 10 |
77 | Ireland | 10 |
76 | Estonia | 13 |
76 | Uruguay | 13 |
75 | Canada | 15 |
75 | Germany | 15 |
74 | Hong Kong | 17 |
72 | Bhutan | 18 |
72 | Seychelles | 18 |
71 | Japan | 20 |
71 | United Kingdom | 20 |
69 | Belgium | 22 |
68 | Barbados | 23 |
68 | United Arab Emirates | 23 |
67 | Austria | 25 |
67 | France | 25 |
67 | Taiwan | 25 |
65 | Bahamas | 28 |
65 | United States of America | 28 |
64 | Israel | 30 |
64 | South Korea | 30 |
63 | Chile | 32 |
63 | Lithuania | 32 |
63 | Saint Vincent and the Grenadines | 32 |
62 | Cabo Verde | 35 |
60 | Dominica | 36 |
60 | Slovenia | 36 |
59 | Latvia | 38 |
59 | Qatar | 38 |
59 | Saint Lucia | 38 |
59 | Saudi Arabia | 38 |
58 | Costa Rica | 42 |
57 | Botswana | 43 |
57 | Portugal | 43 |
57 | Rwanda | 43 |
56 | Cyprus | 46 |
56 | Czechia | 46 |
56 | Grenada | 46 |
56 | Spain | 46 |
55 | Fiji | 50 |
55 | Oman | 50 |
54 | Italy | 52 |
53 | Bahrain | 53 |
53 | Georgia | 53 |
53 | Poland | 53 |
51 | Mauritius | 56 |
50 | Malaysia | 57 |
50 | Vanuatu | 57 |
49 | Greece | 59 |
49 | Jordan | 59 |
49 | Namibia | 59 |
49 | Slovakia | 59 |
47 | Armenia | 63 |
47 | Croatia | 63 |
46 | Kuwait | 65 |
46 | Malta | 65 |
46 | Montenegro | 65 |
46 | Romania | 65 |
45 | Benin | 69 |
45 | Côte d’Ivoire | 69 |
45 | Sao Tome and Principe | 69 |
45 | Senegal | 69 |
44 | Jamaica | 73 |
44 | Kosovo | 73 |
44 | Timor-Leste | 73 |
43 | Bulgaria | 76 |
43 | China | 76 |
43 | Moldova | 76 |
43 | Solomon Islands | 76 |
42 | Albania | 80 |
42 | Ghana | 80 |
41 | Burkina Faso | 82 |
41 | Cuba | 82 |
41 | Hungary | 82 |
41 | South Africa | 82 |
41 | Tanzania | 82 |
41 | Trinidad and Tobago | 82 |
40 | Kazakhstan | 88 |
40 | North Macedonia | 88 |
40 | Suriname | 88 |
40 | Vietnam | 88 |
39 | Colombia | 92 |
39 | Guyana | 92 |
39 | Tunisia | 92 |
39 | Zambia | 92 |
38 | Gambia | 96 |
38 | India | 96 |
38 | Maldives | 96 |
37 | Argentina | 99 |
37 | Ethiopia | 99 |
37 | Indonesia | 99 |
37 | Lesotho | 99 |
37 | Morocco | 99 |
36 | Dominican Republic | 104 |
35 | Serbia | 105 |
35 | Ukraine | 105 |
34 | Brazil | 107 |
34 | Algeria | 107 |
34 | Malawi | 107 |
34 | Nepal | 107 |
34 | Niger | 107 |
34 | Thailand | 107 |
34 | Turkey | 107 |
33 | Belarus | 114 |
33 | Bosnia and Herzegovina | 114 |
33 | Laos | 114 |
33 | Mongolia | 114 |
33 | Panama | 114 |
33 | Philippines | 114 |
33 | Sierra Leone | 114 |
32 | Angola | 121 |
32 | Ecuador | 121 |
32 | Kenya | 121 |
32 | Sri Lanka | 121 |
32 | Togo | 121 |
32 | Uzbekistan | 121 |
31 | Djibouti | 127 |
31 | Papua New Guinea | 127 |
31 | Peru | 127 |
30 | Egypt | 130 |
30 | El Salvador | 130 |
30 | Mauritania | 130 |
28 | Bolivia | 133 |
28 | Guinea | 133 |
27 | Eswatini | 135 |
27 | Gabon | 135 |
27 | Liberia | 135 |
27 | Mali | 135 |
27 | Pakistan | 135 |
26 | Cameroon | 140 |
26 | Iraq | 140 |
26 | Madagascar | 140 |
26 | Mexico | 140 |
26 | Nigeria | 140 |
26 | Uganda | 140 |
25 | Guatemala | 146 |
25 | Kyrgyzstan | 146 |
25 | Mozambique | 146 |
24 | Central African Republic | 149 |
24 | Paraguay | 149 |
23 | Bangladesh | 151 |
23 | Congo | 151 |
23 | Iran | 151 |
22 | Azerbaijan | 154 |
22 | Honduras | 154 |
22 | Lebanon | 154 |
22 | Russia | 154 |
21 | Cambodia | 158 |
21 | Chad | 158 |
21 | Comoros | 158 |
21 | Guinea-Bissau | 158 |
21 | Zimbabwe | 158 |
20 | Democratic Republic of the Congo | 163 |
19 | Tajikistan | 164 |
17 | Afghanistan | 165 |
17 | Burundi | 165 |
17 | Turkmenistan | 165 |
16 | Haiti | 168 |
16 | Myanmar | 168 |
15 | North Korea | 170 |
15 | Sudan | 170 |
14 | Nicaragua | 172 |
13 | Equatorial Guinea | 173 |
13 | Eritrea | 173 |
13 | Libya | 173 |
13 | Yemen | 173 |
12 | Syria | 177 |
10 | Venezuela | 178 |
9 | Somalia | 179 |
8 | South Sudan | 180 |
Analisando os 20 países mais corruptos do ranking (posições 160-180), aparece um padrão ideológico evidente:
- Regimes socialistas/comunistas:
- Coreia do Norte: Regime comunista desde 1948
- Venezuela: Socialismo do Século XXI desde Chávez
- Nicarágua: Governo sandinista de Daniel Ortega
- Burundi: Partido governista CNDD-FDD de orientação socialista
- Myanmar: Regime militar com políticas socialistas
- Ditaduras com forte controle estatal:
- Turcomenistão: Ex-república soviética com economia centralizada
- Síria: Partido Baath (socialismo árabe)
- Sudão: Histórico de governos militares com políticas socialistas
- Sudão do Sul: Partido governista SPLM de orientação socialista
- Iêmen: Histórico de influência socialista no sul
- Estados falidos mas com histórico socialista:
- Somália: Ex-regime socialista de Siad Barre
- Líbia: Histórico do regime Gadaffi (socialismo árabe)
- Eritreia: Governo PFDJ com raízes marxistas
- Guiné Equatorial: Regime com políticas estatistas
Padrões comuns identificados:
- Forte presença de ideologia socialista/comunista