Juliana Caveiro
12 mar 2026, 12:30 – atualizado em 12 mar 2026, 12:30

Confira as taxas do Tesouro Direto hoje (12). (Imagem: Getty Images/q Canva Pro)As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em leve alta nesta sessão em relação ao fechamento anterior, com destaque para os papéis prefixados e atrelados à inflação.
Entre os títulos prefixados, o Tesouro Prefixado 2029 oferece rendimento anual de 13,37%, ante os 13,24% observados, indicando leve ajuste nas curvas de juros. Já o Tesouro Prefixado 2032 paga 13,79% ao ano, enquanto o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 oferece 13,85%.
Nos títulos indexados à inflação, as taxas também apresentam leve elevação. O Tesouro IPCA+ 2032 paga atualmente IPCA + 7,76%, acima dos IPCA + 7,70% observados anteriormente. Já o Tesouro IPCA+ 2040 oferece IPCA + 7,17%, enquanto o Tesouro IPCA+ 2050 entrega IPCA + 6,87%.
Entre os papéis pós-fixados, o Tesouro Selic 2031 remunera Selic + 0,0976%, mantendo estabilidade na comparação com as sessões recentes.
O movimento ocorre em meio ao ajuste da curva de juros no mercado doméstico, refletindo expectativas para a trajetória da inflação e da política monetária no Brasil. Além disso, o temor de que os conflitos no Oriente Médio durem mais do que o projetado também pesa.
Geopolítica e dados de inflação pesam
Ontem (11), dois navios-tanque foram incendiados em águas iraquianas, uma aparente escalada nos ataques iranianos.
Autoridades iraquianas disseram que os navios foram atacados durante a noite por barcos iranianos carregados de explosivos. Pelo menos um membro da tripulação foi morto. Horas antes, três outros navios haviam sido atingidos no Golfo.
Ibovespa afunda e cai quase 3% e dólar supera R$ 5,20 com medidas do governo para conter preços dos combustíveis .
CSN (CSNA3) despenca após resultado: Queima de caixa e dívida “apagam” boa performance da mineraçãoMais cedo, o presidente dos Estados Unidos reafirmou que a guerra contra o Irã “está praticamente no fim”. No entanto, os preços do petróleo seguem em ritmo de alta rondando os US$ 100 o barril.
No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,70% em fevereiro, após alta de 0,33% no mês anterior. No acumulado de 12 meses até fevereiro, o IPCA teve alta de 3,81%.
A expectativa do mercado era de que o índice acelerasse para 0,63%, e o acumulado dos últimos 12 meses ficasse em 3,74%, segundo a mediana das projeções coletadas pelo Broadcast.
Confira as taxas desta quinta-feira (12) do Tesouro Direto:
| Título | Rendimento Anual | Invest. Mín. | Preço Unit. | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0976% | R$ 184,91 | R$ 18.491,85 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,37% | R$ 7,05 | R$ 705,69 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,79% | R$ 4,74 | R$ 474,80 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado c/ Juros Semestrais 2037 | 13,85% | R$ 8,18 | R$ 818,67 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,76% | R$ 28,73 | R$ 2.873,15 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,48% | R$ 42,36 | R$ 4.236,43 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,17% | R$ 17,15 | R$ 1.715,17 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,18% | R$ 41,88 | R$ 4.188,11 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,87% | R$ 9,23 | R$ 923,14 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,09% | R$ 40,38 | R$ 4.038,93 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ 2030 | IPCA + 7,26% | R$ 19,17 | R$ 1.917,94 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ 2035 | IPCA + 7,07% | R$ 13,93 | R$ 1.393,95 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ 2040 | IPCA + 6,94% | R$ 10,18 | R$ 1.018,87 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ 2045 | IPCA + 6,88% | R$ 7,40 | R$ 740,99 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ 2050 | IPCA + 6,87% | R$ 5,33 | R$ 533,93 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ 2055 | IPCA + 6,88% | R$ 3,82 | R$ 382,46 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ 2060 | IPCA + 6,89% | R$ 2,73 | R$ 273,69 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ 2065 | IPCA + 6,89% | R$ 1,96 | R$ 196,54 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,92% | R$ 36,29 | R$ 3.629,93 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,86% | R$ 33,72 | R$ 3.372,71 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,81% | R$ 31,35 | R$ 3.135,78 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,75% | R$ 29,19 | R$ 2.919,28 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,69% | R$ 27,20 | R$ 2.720,90 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,61% | R$ 25,42 | R$ 2.542,82 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,53% | R$ 23,80 | R$ 2.380,10 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,45% | R$ 22,31 | R$ 2.231,50 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,37% | R$ 20,95 | R$ 2.095,24 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,30% | R$ 19,67 | R$ 1.967,56 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,24% | R$ 18,47 | R$ 1.847,76 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,18% | R$ 17,37 | R$ 1.737,21 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,13% | R$ 16,32 | R$ 1.632,67 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,08% | R$ 15,35 | R$ 1.535,96 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,04% | R$ 14,44 | R$ 1.444,14 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,01% | R$ 13,56 | R$ 1.356,62 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,98% | R$ 12,75 | R$ 1.275,21 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 6,95% | R$ 11,99 | R$ 1.199,36 | 15/12/2048 |

Por Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduanda em Economia, Finanças e Banking pela USP Esalq. Atua desde 2023 na redação do Money Times e, atualmente, cobre Macroeconomia.



