Por Vitória Pitanga

Na última semana, o mercado acompanhou mais uma Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Foi decidido pelos diretores manter a Selic no patamar de 10,50% ao ano.
A decisão levou em consideração a desinflação mais lenta, a desancoragem das expectativas de inflação e o cenário global desafiador.
“O Comitê, unanimemente, optou por manter a taxa de juros inalterada, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam acompanhamento diligente e ainda maior cautela”, afirmaram.
A decisão vai ao encontro das apostas do mercado, que já estava convencido da manutenção dos juros, após um agravamento da inflação e com a desancoragem das expectativas e o risco fiscal no radar.
Agora, seguindo para a próxima semana, os investidores brasileiros iniciam a segunda-feira (5) no aguardo tanto pelo Relatório Focus, medido pelo Banco Central, quanto pelo Indicador Antecedente de Emprego, medido pelo FGV Ibre.
Na terça-feira (6), o foco será a ata do Copom, enquanto na quarta-feira (7), o IGP-DI e o Fluxo Cambial Estrangeiro movimentam o dia.
Com a agenda vazia na quinta-feira (8), o mercado poderá ‘descansar’ antes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, no qual sairá às 9h, na sexta-feira (9).
Já na agenda internacional, os investidores se preparam para dados como o PMI do Setor de Serviços e Composto, Balança Comercial e Crédito ao Consumidor dos Estados Unidos.
Na Europa, além dos dados de julho do PMI do Setor de Serviços, Construção e Composto, o Boletim Trimestral do BoE também marca a semana. Em contrapartida, a Ásia conta com uma agenda mais esvaziada, com foco ao CPI e Balança Comercial na China.
Confira a agenda de indicadores entre 05 a 09 de agosto (horário de Brasília):
Segunda-feira, 05 de agosto
Horário | País | Indicador |
04h55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços e Composto (Julho) |
05h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços e Composto (Julho) |
05h30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços e Composto (Julho) |
05h30 | Zona do Euro | Índice Sentix de Confiança do Investidor (Agosto) |
08h00 | EUA | Total de Vendas de Veículos (Julho) |
06h00 | Zona do Euro | PPI (Junho) |
08h00 | Brasil | Indicador Antecedente de Emprego (Julho) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
10h45 | EUA | PMI do Setor de Serviços e Composto (Julho) |
11h00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Julho) |
Terça-feira, 06 de agosto
Horário | País | Indicador |
03h00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Junho) |
04h30 | Alemanha | PMI de Construção (Julho) |
05h30 | Reino Unido | PMI de Construção (Julho) |
06h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Junho) |
08h00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Julho) |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
09h30 | EUA | Balança Comercial (Junho) |
10h00 | Brasil | Produção e Vendas de Veículos (Julho) |
13h00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA |
15h00 | Brasil | Balança Comercial (Julho) |
17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
Quarta-feira, 07 de agosto
Horário | País | Indicador |
00h00 | China | Balança Comercial (Julho) |
03h00 | Alemanha | Balança Comercial (Julho) |
03h00 | Alemanha | Produção Industrial (Junho) |
08h00 | Brasil | IGP-DI (Julho) |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
11h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Junho) |
Quinta-feira, 08 de agosto
Horário | País | Indicador |
09h00 | Reino Unido | Boletim Trimestral do BoE |
09h30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (Semanal) |
11h00 | EUA | Estoques e Vendas no Atacado (Junho) |
16h00 | Argentina | Produção Industrial (Junho) |
22h30 | China | CPI (Julho) |
Sexta-feira, 09 de agosto
Horário | País | Indicador |
03h00 | Alemanha | CPI (Julho) |
09h00 | Brasil | Barômetros Econômicos Globais (Agosto) |
09h00 | Brasil | IPCA (Julho) |
Por Vitória Pitanga
Estagiária
Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, tem habilidades em edição de imagens e vídeos além da paixão pelo meio de comunicações. Estuda inglês e está em busca da fluência.
vitoria.pitanga@moneytimes.